自2004年起至2009年,《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,簡稱THE)委托QS公司收集數據,在每年秋季共同發布世界大學排名。2010年起,《泰晤士高等教育》開始與湯森路透集團(Thomson Reuters)合作,推出新的世界大學排名。
《泰晤士高等教育》現行的世界大學排名指標主要包括教學(Teaching,占30%)、研究(Research,占30%)、論文引用(Citation,占32.5%)、企業經費(Industry Income,占2.5%)和國際化程度(International mix,占5%)5個大項和13個具體指標。
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
2020TIMES世界大學排名
世界排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家/地區 | 在線咨詢 |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 立即咨詢 |
2 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
3 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 立即咨詢 |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 立即咨詢 |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
6 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 立即咨詢 |
7 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 立即咨詢 |
8 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 立即咨詢 |
9 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 立即咨詢 |
10 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 立即咨詢 |
11 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 立即咨詢 |
12 | 約翰霍普斯金大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 立即咨詢 |
13 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 立即咨詢 |
13 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 立即咨詢 |
15 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 立即咨詢 |
16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 立即咨詢 |
17 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 立即咨詢 |
18 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 立即咨詢 |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 立即咨詢 |
20 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 立即咨詢 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 美國 | 立即咨詢 |
22 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 立即咨詢 |
23 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 立即咨詢 |
24 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 立即咨詢 |
25 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 立即咨詢 |
26 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 立即咨詢 |
27 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 立即咨詢 |
27 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 立即咨詢 |
29 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 立即咨詢 |
30 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 立即咨詢 |
31 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 立即咨詢 |
32 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 | 立即咨詢 |
32 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
34 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 立即咨詢 |
35 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 | 立即咨詢 |
36 | 倫敦大學國王學院 | King’s College London | 英國 | 立即咨詢 |
36 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 | 立即咨詢 |
38 | 洛桑聯邦理工學院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 立即咨詢 |
38 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 立即咨詢 |
41 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 立即咨詢 |
42 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 立即咨詢 |
43 | 慕尼黑理工大學 | Technical University of Munich | 德國 | 立即咨詢 |
44 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 | 立即咨詢 |
45 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 | 立即咨詢 |
45 | 巴黎文理研究大學 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 | 立即咨詢 |
47 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 立即咨詢 |
48 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 立即咨詢 |
48 | 新加坡南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 立即咨詢 |
50 | 澳大利亞國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
51 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 立即咨詢 |
52 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 | 立即咨詢 |
53 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 立即咨詢 |
54 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 立即咨詢 |
55 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 立即咨詢 |
55 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 立即咨詢 |
57 | 加州大學圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 立即咨詢 |
57 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 立即咨詢 |
59 | 瓦格寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 立即咨詢 |
60 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
61 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 立即咨詢 |
62 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 立即咨詢 |
62 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 立即咨詢 |
64 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 立即咨詢 |
65 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 立即咨詢 |
66 | 昆士蘭大學 | University of Queensland | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
67 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 立即咨詢 |
67 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 立即咨詢 |
69 | 鹿特丹大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 立即咨詢 |
70 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | 立即咨詢 |
71 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
72 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 立即咨詢 |
73 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 立即咨詢 |
74 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 | 立即咨詢 |
75 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
75 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 立即咨詢 |
77 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 | 立即咨詢 |
78 | 賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 | 立即咨詢 |
79 | 明尼蘇達大學 | University of Minnesota | 美國 | 立即咨詢 |
80 | 柏林大學夏里特醫學院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德國 | 立即咨詢 |
80 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 立即咨詢 |
80 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 立即咨詢 |
80 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 | 立即咨詢 |
84 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 立即咨詢 |
85 | 蒙特利爾大學 | University of Montreal | 加拿大 | 立即咨詢 |
86 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 | 立即咨詢 |
87 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 立即咨詢 |
88 | 普渡大學西拉法葉 | Purdue University | 美國 | 立即咨詢 |
89 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 韓國 | 立即咨詢 |
90 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | 立即咨詢 |
91 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 立即咨詢 |
91 | 蒂賓根大學 | University of Tübingen | 德國 | 立即咨詢 |
93 | 巴黎綜合理工大學 | écolePolytechnique | 法國 | 立即咨詢 |
94 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 | 立即咨詢 |
94 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 立即咨詢 |
96 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 立即咨詢 |
96 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 立即咨詢 |
99 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 立即咨詢 |
99 | 亞琛工業大學 | RWTH Aachen University | 德國 | 立即咨詢 |
2019TIMES世界大學排名
世界排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家/地區 | 在線咨詢 |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 立即咨詢 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 立即咨詢 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 立即咨詢 |
4 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
5 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
6 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 立即咨詢 |
7 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 立即咨詢 |
8 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 立即咨詢 |
9 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 立即咨詢 |
10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 立即咨詢 |
11 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 立即咨詢 |
12 | 約翰霍普斯金大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 立即咨詢 |
12 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 立即咨詢 |
14 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 立即咨詢 |
15 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 立即咨詢 |
16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 立即咨詢 |
17 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 立即咨詢 |
18 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 立即咨詢 |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 立即咨詢 |
20 | 密歇根大學 | University of Michigan | 美國 | 立即咨詢 |
21 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 立即咨詢 |
22 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 立即咨詢 |
23 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 立即咨詢 |
24 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 立即咨詢 |
25 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 立即咨詢 |
26 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 立即咨詢 |
27 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 立即咨詢 |
28 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 立即咨詢 |
29 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 立即咨詢 |
30 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 立即咨詢 |
31 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 立即咨詢 |
32 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 | 立即咨詢 |
33 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
34 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
35 | 洛桑聯邦理工學院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 立即咨詢 |
36 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 | 立即咨詢 |
37 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 立即咨詢 |
38 | 倫敦大學國王學院 | King’s College London | 英國 | 立即咨詢 |
39 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 立即咨詢 |
40 | 卡羅林學院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 立即咨詢 |
41 | 巴黎文理研究大學 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 | 立即咨詢 |
42 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 | 立即咨詢 |
43 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 立即咨詢 |
44 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 立即咨詢 |
45 | 慕尼黑理工大學 | Technical University of Munich | 德國 | 立即咨詢 |
46 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 立即咨詢 |
47 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 | 立即咨詢 |
48 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 | 立即咨詢 |
49 | 澳大利亞國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
50 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 立即咨詢 |
51 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 立即咨詢 |
52 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 立即咨詢 |
53 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 立即咨詢 |
54 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 | 立即咨詢 |
55 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 立即咨詢 |
56 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 立即咨詢 |
57 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 立即咨詢 |
58 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 立即咨詢 |
59 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 立即咨詢 |
59 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
59 | 瓦格寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 立即咨詢 |
62 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 立即咨詢 |
63 | 首爾大學 | Seoul National University | 韓國 | 立即咨詢 |
64 | 普渡大學 | Purdue University | 美國 | 立即咨詢 |
65 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 立即咨詢 |
66 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 立即咨詢 |
67 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 | 立即咨詢 |
68 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 立即咨詢 |
69 | 昆士蘭大學 | University of Queensland | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
70 | 鹿特丹大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 立即咨詢 |
71 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 | 立即咨詢 |
71 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | 立即咨詢 |
73 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 | 立即咨詢 |
74 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 立即咨詢 |
74 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 立即咨詢 |
76 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 | 立即咨詢 |
77 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 立即咨詢 |
78 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 立即咨詢 |
79 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 立即咨詢 |
79 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 | 立即咨詢 |
81 | 賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 | 立即咨詢 |
82 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 立即咨詢 |
82 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 韓國 | 立即咨詢 |
84 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 立即咨詢 |
84 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
86 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 立即咨詢 |
87 | 亞琛工業大學 | RWTH Aachen University | 德國 | 立即咨詢 |
87 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 立即咨詢 |
89 | 蒂賓根大學 | University of Tübingen | 德國 | 立即咨詢 |
90 | 柏林大學夏里特醫學院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德國 | 立即咨詢 |
90 | 蒙特利爾大學 | University of Montreal | 加拿大 | 立即咨詢 |
90 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | 立即咨詢 |
93 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 立即咨詢 |
93 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 立即咨詢 |
93 | 中國科學技術大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 立即咨詢 |
96 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 立即咨詢 |
96 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
98 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 立即咨詢 |
99 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 立即咨詢 |
99 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | 立即咨詢 |
2018THE世界大學排名
世界排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家/地區 | 在線咨詢 |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 立即咨詢 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 立即咨詢 |
3 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 立即咨詢 |
5 | 麻省理工學院MIT | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
6 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 立即咨詢 |
7 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 立即咨詢 |
8 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 立即咨詢 |
9 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 立即咨詢 |
10 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 立即咨詢 |
10 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 立即咨詢 |
12 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 立即咨詢 |
13 | 約翰霍普斯金大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 立即咨詢 |
14 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 立即咨詢 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 立即咨詢 |
16 | 倫敦大學學院UCL | University College London | 英國 | 立即咨詢 |
17 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 立即咨詢 |
18 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 立即咨詢 |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 立即咨詢 |
20 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 立即咨詢 |
21 | 密歇根大學 | University of Michigan | 美國 | 立即咨詢 |
22 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 立即咨詢 |
22 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 立即咨詢 |
24 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 立即咨詢 |
25 | 倫敦政治經濟學院LSE | London School of Economics and Political Science | 英國 | 立即咨詢 |
25 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 立即咨詢 |
27 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 立即咨詢 |
27 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 立即咨詢 |
27 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 立即咨詢 |
30 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 立即咨詢 |
31 | 加州大學圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美國 | 立即咨詢 |
32 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
33 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
34 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 立即咨詢 |
34 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 | 立即咨詢 |
36 | 倫敦大學國王學院 | King’s College London | 英國 | 立即咨詢 |
37 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 立即咨詢 |
38 | 洛桑聯邦高等理工學院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 立即咨詢 |
38 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 立即咨詢 |
40 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 | 立即咨詢 |
41 | 慕尼黑工業大學 | Technical University of Munich | 德國 | 立即咨詢 |
42 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 立即咨詢 |
43 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 立即咨詢 |
44 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 立即咨詢 |
45 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 | 立即咨詢 |
46 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 | 立即咨詢 |
47 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 | 立即咨詢 |
48 | 澳國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
49 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 立即咨詢 |
50 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 立即咨詢 |
50 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 | 立即咨詢 |
52 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 立即咨詢 |
53 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 立即咨詢 |
54 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 立即咨詢 |
54 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 立即咨詢 |
56 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 | 立即咨詢 |
56 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 立即咨詢 |
58 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 立即咨詢 |
59 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 立即咨詢 |
60 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | 立即咨詢 |
61 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
62 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 | 立即咨詢 |
63 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 立即咨詢 |
64 | 瓦格寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 立即咨詢 |
65 | 昆士蘭大學 | University of Queensland | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
66 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 立即咨詢 |
67 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 立即咨詢 |
68 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 立即咨詢 |
69 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 立即咨詢 |
70 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 立即咨詢 |
70 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | 立即咨詢 |
72 | 伊拉斯姆斯大學 | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 立即咨詢 |
72 | 巴黎人文與科學學院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 | 立即咨詢 |
74 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 立即咨詢 |
74 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 立即咨詢 |
76 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 立即咨詢 |
77 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 | 立即咨詢 |
78 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 立即咨詢 |
79 | 亞琛工業大學 | RWTH Aachen University | 德國 | 立即咨詢 |
80 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 立即咨詢 |
80 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
82 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 | 立即咨詢 |
83 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 立即咨詢 |
83 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 立即咨詢 |
85 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 | 立即咨詢 |
86 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 立即咨詢 |
86 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 立即咨詢 |
88 | 柏林自由大學 | Free University of Berlin | 德國 | 立即咨詢 |
89 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 立即咨詢 |
90 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | 立即咨詢 |
91 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 | 立即咨詢 |
92 | 柏林工業大學 | Technical University of Berlin | 德國 | 立即咨詢 |
93 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 立即咨詢 |
94 | 蒂賓根大學 | University of Tübingen | 德國 | 立即咨詢 |
95 | 巴塞爾大學 | University of Basel | 瑞士 | 立即咨詢 |
95 | 韓國高等科技學院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韓國 | 立即咨詢 |
97 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 | 立即咨詢 |
98 | 艾茉莉大學 | Emory University | 美國 | 立即咨詢 |
99 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 | 立即咨詢 |
100 | 波恩大學 | University of Bonn | 德國 | 立即咨詢 |
100 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 | 立即咨詢 |
100 | >匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | 美國 | 立即咨詢 |
2017TIMES世界大學排名
世界排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家/地區 | 在線咨詢 |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 立即咨詢 |
2 | 加州理工大學 | California Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 立即咨詢 |
4 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 立即咨詢 |
5 | 麻省理工學院(MIT) | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
6 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 立即咨詢 |
7 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 立即咨詢 |
8 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 立即咨詢 |
9 | 蘇黎世聯邦理工大學 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 立即咨詢 |
=10 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 立即咨詢 |
=10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 立即咨詢 |
12 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 立即咨詢 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 立即咨詢 |
14 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles< | 美國 | 立即咨詢 |
15 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 立即咨詢 |
16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 立即咨詢 |
17 | 約翰·霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 立即咨詢 |
18 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 立即咨詢 |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 立即咨詢 |
20 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 立即咨詢 |
21 | 密歇根大學 | University of Michigan | 美國 | 立即咨詢 |
22 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 立即咨詢 |
23 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 立即咨詢 |
24 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 立即咨詢 |
=25 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 立即咨詢 |
=25 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 立即咨詢 |
27 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 立即咨詢 |
28 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 立即咨詢 |
29 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 立即咨詢 |
=30 | 洛桑聯邦理工學院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞典 | 立即咨詢 |
=30 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 | 立即咨詢 |
32 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 立即咨詢 |
=33 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 立即咨詢 |
=33 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳洲 | 立即咨詢 |
35 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 立即咨詢 |
=36 | 不列顛哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 立即咨詢 |
=36 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 立即咨詢 |
=36 | 倫敦大學國王學院 | King’s College London | 英國 | 立即咨詢 |
39 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 | 立即咨詢 |
40 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 | 立即咨詢 |
41 | 加州大學圣迭戈分校 | University of California, San Diego | 美國 | 立即咨詢 |
42 | 麥克吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 立即咨詢 |
=43 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 | 立即咨詢 |
=43 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 | 立即咨詢 |
45 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 立即咨詢 |
